Etape 1 - Startliste per 20.03.2016

  AKIF
  D50A 11:09 Gitte Møller D50A 4300 m Rød start 8634651
  H55A 12:06 Lars Humle H55A 6350 m Blå start 8634652
  H65A 13:34 Ole Christiansen H65A 4375 m Rød start 8620419
  ASG Teutoburger Wald
  D50A 12:01 Iris Hohberg D50A 4300 m Rød start 8634658
  H50A 11:43 Thomas Hohberg H50A 6875 m Blå start 8634657
  Aalborg OK
  D20B 13:06 Laura Lyngby D20B 3550 m Rød start 8625252
  D21AK 12:53 Helle Bobach D21AK 4625 m Blå start 8625176
  D21AK 13:17 Marie-Louise Møller D21AK 4625 m Blå start 8626775
  D21C Malene Aagaard Nielsen D21C 3225 m Grå start 8619789
  D35A 11:18 Anna Bobach D35A 5950 m Blå start 8618900
  D45B 11:14 Inge Mogensen D45B 3250 m Rød start 8620783
  D45B 11:34 Lene Vindum D45B 3250 m Rød start 8619545
  D60A 12:55 Kirsten Bobach D60A 3325 m Rød start 8628235
  D65A 11:49 Edith Sørensen D65A 3225 m Rød start 8628312
  D65A 12:23 Britta Bobach D65A 3225 m Rød start 8619764
  H10A Christoffer Vang Bobach H10A 2800 m Grå start 8620922
  H10B Marius Vang Bobach H10B 2225 m Grå start 8626663
  H12A Jonathan Birk Nielsen H12A 3725 m Grå start 8621110
  H16A 12:58 Marko Birk Nielsen H16A 6350 m Blå start 8620512
  H18A 11:05 Simon Reimers H18A 8275 m Blå start 8624800
  H18A 11:29 Christian Møller H18A 8275 m Blå start 8621148
  H21A 12:11 Morten Schou H21A 9775 m Blå start 8620768
  H21AK 11:49 Andreas Popp H21AK 5950 m Blå start 8628356
  H21AK 12:11 Brian Aagaard Nielsen H21AK 5950 m Blå start 8628183
  H21AK 12:41 Claus Bobach H21AK 5950 m Blå start 8625284
  H21AK 12:51 Morten Vang Jensen H21AK 5950 m Blå start 8624431
  H40A 13:00 Bo Birk Nielsen H40A 8625 m Blå start 8628316
  H50A 11:31 Søren Flytkjær H50A 6875 m Blå start 8627217
  H50A 11:35 Jan Møller H50A 6875 m Blå start 8628204
  H50A 11:57 Thomas Lindschouw H50A 6875 m Blå start 8628391
  H65A 11:28 Ulf Mogensen H65A 4375 m Rød start 8627694
  H65A 12:06 Poul Bobach H65A 4375 m Rød start 8627937
  H65A 12:38 Kai Ø. Laursen H65A 4375 m Rød start 8627846
  H65A 13:06 Niels Bobach H65A 4375 m Rød start 8628302
  Aalborg P.I. o-afd.
  H60A 12:00 Egon Sloth H60A 5300 m Blå start 8628264
  H60A 12:06 Hans Pedersen H60A 5300 m Blå start 8627196
  H65A 12:54 Gorm Jespersen H65A 4375 m Rød start 8625562
  Aarhus 1900 Orientering
  D12A Anna Bo Kølbæk D12A 3725 m Grå start 8628297
  D14A 12:58 Astrid Gylling Hougaard D14A 4150 m Rød start 8621769
  D21A 13:01 Anne Ekhard Edsen D21A 6875 m Blå start 8625559
  D21AK 12:47 Marie Dybdal D21AK 4625 m Blå start 8621996
  D35B 11:51 Pia Bo Kølbæk D35B 3550 m Rød start 8628287
  D45AK 13:21 Hanne Gylling D45AK 3225 m Rød start 8626905
  D50A 11:13 Vibeke Ekhard Edsen D50A 4300 m Rød start 8626781
  D60A 12:41 Gerda Henriksen D60A 3325 m Rød start 8623012
  D60A 13:15 Lone Dybdal D60A 3325 m Rød start 8627157
  D65A 12:39 Birgit Rasmussen D65A 3225 m Rød start 8626787
  D75A 12:06 Bodil Buchtrup Jensen D75A 2250 m Rød start 8626374
  H14A 12:04 Mikkel Bo Kølbæk H14A 4300 m Rød start 8626744
  H20A 12:30 Jonas Abildgård Poulsen H20A 8625 m Blå start 8627152
  H45A 12:19 Jan Kølbæk H45A 8275 m Blå start 8626852
  H45A 12:25 Kim Poulsen H45A 8275 m Blå start 8622545
  H50A 11:27 Anders Edsen H50A 6875 m Blå start 8625389
  H50A 12:05 Allan Hougaard H50A 6875 m Blå start 8628283
  H65A 12:04 Keld Abrahamsen H65A 4375 m Rød start 8625403
  H70A 12:48 Per Lind Jensen H70A 3575 m Rød start 8622830
  Allerød OK
  H21AK 13:33 Kasper Jørgensen H21AK 5950 m Blå start 8634653
  Amager OK
  H21AK 12:15 Tajs Hviid Pedersen H21AK 5950 m Blå start 8634654
  Argus
  D65A 11:51 Christa Zwikker D65A 3225 m Rød start 8634656
  H70A 11:14 Dirk Zwikker H70A 3575 m Rød start 8634655
  Asker Skiklubb
  H12A Mathias Nyhaug H12A 3725 m Grå start 8634659
  H35B 11:16 Arild Nyhaug H35B 4300 m Rød start 8634660
  Askvoll og Holmedal IL
  H80A 13:07 Sveinung Fristad H80A 2750 m Rød start 8634661
  Ballerup OK
  D10B Alvilde Gemmer Hanghøj D10B 2225 m Grå start 8634662
  D21C Annette Strandberg Jacobsen D21C 3225 m Grå start 8634663
  D21C Mette Hvene Rasmussen D21C 3225 m Grå start 8634664
  D35B 11:07 Signe Hanghøj D35B 3550 m Rød start 8634666
  D35B 11:43 Inge K. Kristoffersen D35B 3550 m Rød start 8634665
  D45AK 13:19 Maiken Andersen D45AK 3225 m Rød start 8634667
  D45B 11:38 Inge Lene Holm D45B 3250 m Rød start 8634668
  D50A 11:05 Gitte Grauert D50A 4300 m Rød start 8634670
  D50A 12:03 Annette Bonde D50A 4300 m Rød start 8634671
  D50A 12:11 Charlotte Grauert D50A 4300 m Rød start 8634669
  D55A 12:31 Alice Brødsgaard D55A 4000 m Rød start 8634673
  D55A 12:57 Ellen Kühn Jensen D55A 4000 m Rød start 8634674
  D55A 13:07 Birte Langkilde D55A 4000 m Rød start 8634672
  D55AK 13:02 AnneLi Aabye D55AK 2975 m Rød start 8634675
  D60A 13:21 Liselotte Andersen D60A 3325 m Rød start 8634676
  D65A 12:25 Ninna Simonsen D65A 3225 m Rød start 8634677
  D70A 12:25 Anne Hultengren D70A 2750 m Rød start 8634679
  D70A 12:39 Lisbeth Jensen D70A 2750 m Rød start 8634678
  D75A 11:54 Kirsten Truelsen D75A 2250 m Rød start 8634680
  D75A 12:12 Susan Tamberg D75A 2250 m Rød start 8634681
  H12B Asbjørn Gemmer Hanghøj H12B 2800 m Grå start 8634683
  H12B Eskild Gemmer Hanghøj H12B 2800 m Grå start 8634682
  H14A 12:24 Magnus Andersen H14A 4300 m Rød start 8634684
  H45A 11:57 Carsten Gemmer Hanghøj H45A 8275 m Blå start 8634685
  H45AK 12:34 Frank Rasmussen H45AK 4000 m Rød start 8634686
  H55A 11:58 Niels Aabye H55A 6350 m Blå start 8634688
  H55A 12:36 Gregers Jørgensen H55A 6350 m Blå start 8634687
  H55AK 11:29 Jørgen Thomsen H55AK 3325 m Rød start 8634689
  H60A 11:36 Flemming Vejen H60A 5300 m Blå start 8634690
  H60A 11:46 Peter Nørgaard H60A 5300 m Blå start 8634691
  H65A 11:24 Jan Kristoffersen H65A 4375 m Rød start 8634692
  H65A 13:32 Jimmy Hoen H65A 4375 m Rød start 8634693
  H70A 11:30 Per Aaes Christoffersen H70A 3575 m Rød start 8634695
  H70A 12:06 Poul R. Breiy H70A 3575 m Rød start 8634696
  H70A 13:02 Jørn Simonsen H70A 3575 m Rød start 8634694
  H75A 11:31 Finn Hultengren H75A 3175 m Rød start 8634697
  H80A 13:05 Gunnar Tamberg H80A 2750 m Rød start 8634698
  Berkshire Orienteers
  H65A 13:04 Martin Wilson H65A 4375 m Rød start 8634699
  Bielefelder TG
  D10A Annkathrin Knoll D10A 2800 m Grå start 8634703
  D40A 11:42 Caroline Knoll D40A 5125 m Blå start 8634701
  H12A Anton Knoll H12A 3725 m Grå start 8634702
  H40A 13:22 Thies Knoll H40A 8625 m Blå start 8634700
  Botne Skiklubb
  H70A 12:42 Thorolf Trolsrud H70A 3575 m Rød start 8634704
  Braunschweiger MTV
  D50A 11:25 Liisa Rihko-Struckmann D50A 4300 m Rød start 8634706
  H45A 12:17 Jens Struckmann H45A 8275 m Blå start 8634705
  Brunflo IF
  D21AK 12:57 Helena Olsson D21AK 4625 m Blå start 8634707
  Bækkelagets SK
  D21A 13:07 Marthe Gløersen D21A 6875 m Blå start 8634708
  Driv IL
  D20C Else Resaland Wiik D20C 3225 m Grå start 8634710
  H65A 12:52 Nils-Petter Wiik H65A 4375 m Rød start 8634709
  Eslövs friluftsklubb
  H45AK 11:04 Stefan Adolfsson H45AK 4000 m Rød start 8634711
  H45AK 11:40 Arne Thell H45AK 4000 m Rød start 8634713
  H45AK 12:08 Ronny Liljenberg H45AK 4000 m Rød start 8634712
  H45AK 12:18 Thomas Nilsson H45AK 4000 m Rød start 8634714
  FIF Hillerød Orientering
  D12A Alde Funder Skovlyst D12A 3725 m Grå start 8634726
  D12A Sigrid Høyer Staugaard D12A 3725 m Grå start 8634728
  D12A Silje Halberg Petersen D12A 3725 m Grå start 8634727
  D14A 12:54 Freya Halberg Petersen D14A 4150 m Rød start 8634730
  D14A 13:06 Mathilde Poulsen D14A 4150 m Rød start 8634729
  D16A 12:16 Sara Lykke Brinch D16A 5125 m Blå start 8634731
  D16A 12:18 Cecilie Kreutzmann D16A 5125 m Blå start 8634732
  D21AK 13:21 Dorthe Skovlyst D21AK 4625 m Blå start 8634733
  D21C Lene Alkjær D21C 3225 m Grå start 8634734
  D35B 11:53 Heidi L. Holmberg D35B 3550 m Rød start 8634736
  D35B 11:57 Pernille Halberg Petersen D35B 3550 m Rød start 8634735
  D40A 11:18 Maria M. Høyer Staugaard D40A 5125 m Blå start 8634737
  D40A 11:30 Tine Alkjær D40A 5125 m Blå start 8634738
  D45A 13:20 Bente Kjær Hemmingsen D45A 5125 m Blå start 8634739
  D45B 11:30 Lena Koch Gehlshøj D45B 3250 m Rød start 8634740
  D60A 13:07 Betty Folino D60A 3325 m Rød start 8634741
  H10A Frederik L. Holmberg H10A 2800 m Grå start 8634742
  H10A Malte Cook Simonsen H10A 2800 m Grå start 8634744
  H10A Torbjørn Høyer Staugaard H10A 2800 m Grå start 8634743
  H10B Magne Funder Skovlyst H10B 2225 m Grå start 8634745
  H12A Anders Koch Meldgaard H12A 3725 m Grå start 8634747
  H12A Gustav Kjær Hemmingsen H12A 3725 m Grå start 8634746
  H12A Gustav L. Holmberg H12A 3725 m Grå start 8634748
  H12A Marius Nyhegn H12A 3725 m Grå start 8634749
  H12B Lucas Lauterbach Alkjær H12B 2800 m Grå start 8634750
  H14A 12:22 Asger L. Holmberg H14A 4300 m Rød start 8634751
  H14A 12:30 Lukas Kjær Hemmingsen H14A 4300 m Rød start 8634752
  H14B Lasse Alkjær Eriksen H14B 3225 m Grå start 8634753
  H16A 12:48 Frederik Holm Splittorff H16A 6350 m Blå start 8634755
  H16A 13:00 Malte Kjær Hemmingsen H16A 6350 m Blå start 8634756
  H16A 13:02 Andreas Alkjær Eriksen H16A 6350 m Blå start 8634754
  H16A 13:26 Malthe Poulsen H16A 6350 m Blå start 8634757
  H18A 11:25 Thomas Steinthal H18A 8275 m Blå start 8634758
  H21AK 12:07 Rune Funder H21AK 5950 m Blå start 8634759
  H35B 11:20 Jes Nyhegn H35B 4300 m Rød start 8634761
  H35B 11:24 Frank Holmberg H35B 4300 m Rød start 8634760
  H45A 12:03 Thomas Eriksen H45A 8275 m Blå start 8634762
  H45AK 11:10 Henrik Poulsen H45AK 4000 m Rød start 8634763
  H45B 12:41 Michael Koch Meldgaard H45B 3250 m Rød start 8634764
  H50A 12:03 Lars Simonsen H50A 6875 m Blå start 8634765
  H55AK 11:43 Chris Bagge H55AK 3325 m Rød start 8634766
  H65A 12:18 Karsten Schultz H65A 4375 m Rød start 8634767
  H75A 11:41 Henning Løwenstein H75A 3175 m Rød start 8634768
  FREIDIG-Norway
  D45B 11:24 Maj Lisbet Rønning D45B 3250 m Rød start 8634772
  H45A 11:53 Arild Clausen H45A 8275 m Blå start 8634773
  FSK Orientering
  D70A 12:37 Lise Kolte D70A 2750 m Rød start 8634774
  H55A 11:24 Lars Bech Jensen H55A 6350 m Blå start 8634775
  H65A 13:14 Tom P. Neesgaard H65A 4375 m Rød start 8634776
  H70A 12:00 Karl Aage Hald H70A 3575 m Rød start 8634777
  Faaborg OK
  D12A Amanda modler Hedemann D12A 3725 m Grå start 8634785
  D16B 12:57 Kristine Rosenkjær D16B 3550 m Rød start 8634786
  D20A 11:00 Sarah Nissen Pedersen D20A 5950 m Blå start 8634787
  D20B 13:04 Louise Bøgh D20B 3550 m Rød start 8634788
  D21A 12:55 Caroline Gjøtterup D21A 6875 m Blå start 8620317
  D21A 13:09 Laura Bøgh D21A 6875 m Blå start 8634790
  D21A 13:17 Inge S. Knudsen D21A 6875 m Blå start 8634789
  D50A 11:53 Karen Lise Bøgh D50A 4300 m Rød start 8634792
  D50A 12:07 Ethna Cavanagh D50A 4300 m Rød start 8634791
  D65A 11:45 Lotte Hjort D65A 3225 m Rød start 8634794
  D65A 12:07 Lis Knudsen D65A 3225 m Rød start 8634793
  D70A 12:21 Tove Skovlyst D70A 2750 m Rød start 8634795
  D75A 12:10 Inger Andersen D75A 2250 m Rød start 8634796
  H10A Aske Hedemann H10A 2800 m Grå start 8634797
  H16A 13:28 Peter Modler Hedemann H16A 6350 m Blå start 8634798
  H18A 11:15 Daniel Nissen Pedersen H18A 8275 m Blå start 8634799
  H20AK 11:23 Andreas Mikkelsen H20AK 5950 m Blå start 8634800
  H21A 11:51 Bjarne Skovgaard Knudsen H21A 9775 m Blå start 8634801
  H21AK 12:05 Johnny Rosenkjær H21AK 5950 m Blå start 8634802
  H21C Henning Pedersen H21C 3225 m Grå start 8634803
  H45AK 11:56 Bent Mikkelsen H45AK 4000 m Rød start 8634804
  H55A 11:50 Søren Klingenberg H55A 6350 m Blå start 8634806
  H55A 12:00 Hans Erik Larsen H55A 6350 m Blå start 8634805
  H55AK 11:27 Morten Lassen H55AK 3325 m Rød start 8634807
  H65A 11:02 Leif Skovgaard Knudsen H65A 4375 m Rød start 8634808
  H65A 11:08 Erik Damgaard H65A 4375 m Rød start 8634811
  H65A 11:12 Mogens Bøgh H65A 4375 m Rød start 8634810
  H65A 11:26 Kurt Petersen H65A 4375 m Rød start 8634809
  H70A 11:44 Olav Christoffersen H70A 3575 m Rød start 8634813
  H70A 13:10 Aksel Skovlyst H70A 3575 m Rød start 8634812
  H75A 11:27 Hans Larsen H75A 3175 m Rød start 8634814
  Farum OK
  D45B 11:04 Susanne Christiansen D45B 3250 m Rød start 8634716
  D45B 11:32 Dorrit Røpke D45B 3250 m Rød start 8634715
  D60A 12:51 Annlou Husen D60A 3325 m Rød start 8634717
  H45AK 11:42 Jesper Jensen H45AK 4000 m Rød start 8634718
  H55A 12:10 Steen Stausholm H55A 6350 m Blå start 8634719
  H60A 11:52 Peter Reinholdt H60A 5300 m Blå start 8634720
  H60A 12:58 Kai Beck-Andersen H60A 5300 m Blå start 8634721
  H65A 12:32 Ole Husen H65A 4375 m Rød start 8634722
  H70A 11:48 Ole Christiansen H70A 3575 m Rød start 8634723
  H75A 11:13 Bendt Frandsen H75A 3175 m Rød start 8634724
  H80A 13:13 Holger Karlsmose H80A 2750 m Rød start 8634725
  Fossum IF
  H-begynd Mads Rørlien Jevanord H-begynder 2800 m Grå start 8634770
  H-begynd Magnus Rørlien Jevanord H-begynder 2800 m Grå start 8634769
  H45A 12:29 Hans Jevanord H45A 8275 m Blå start 8634771
  Fyns Politis Idrætsforening
  D35B 11:37 Helle Wihan D35B 3550 m Rød start 8634778
  H-begynd Tobias Wihan H-begynder 2800 m Grå start 8634784
  H10B Jonas Aadal Wihan H10B 2225 m Grå start 8634779
  H21AM 13:15 Peter Wihan H21AM 8275 m Blå start 8634780
  H21B 13:09 Stefan Pedersen H21B 4300 m Rød start 8634781
  H65A 12:24 Hans Aage Hvalsøe Hansen H65A 4375 m Rød start 8634782
  H75A 11:47 Bent Schou H75A 3175 m Rød start 8634783
  Gjø-Vard o-lag
  D45B 11:20 Barbro Falck-ytter D45B 3250 m Rød start 8634816
  H60A 12:22 Arnfinn Pedersen H60A 5300 m Blå start 8634815
  Halden SK
  D21A 13:13 Gøril Fristad D21A 6875 m Blå start 8634817
  Hamar orienteringsklubb
  D70A 12:35 Marith Brekke D70A 2750 m Rød start 8634820
  H70A 12:08 Ole Johan Vangen H70A 3575 m Rød start 8634818
  H70A 12:38 Harald Brekke H70A 3575 m Rød start 8634819
  Haslev OK
  D21AK 13:15 Mille Skjold D21AK 4625 m Blå start 8634821
  D21B 13:14 Vibeke Christensen D21B 3550 m Rød start 8634822
  D35B 11:01 Sidsel Skjold D35B 3550 m Rød start 8634823
  D45AK 13:03 Marianne Skjold D45AK 3225 m Rød start 8634824
  D55AK 13:08 Kirsten Petersen D55AK 2975 m Rød start 8634825
  D55AK 13:14 Birgit Christensen D55AK 2975 m Rød start 8634826
  H10B Emil Hansen-Nielsen H10B 2225 m Grå start 8634827
  H20B 12:40 Magnus Olsen H20B 4150 m Rød start 8634828
  H21B 13:21 Jesper Hansen-Nielsen H21B 4300 m Rød start 8634829
  H35B 11:28 Danny Jensen H35B 4300 m Rød start 8634830
  H45B 12:29 Gert Olsen H45B 3250 m Rød start 8634831
  H55AK 11:15 Per Christensen H55AK 3325 m Rød start 8634832
  Helsingborg SOK
  D60A 12:53 Lisbeth Dahl D60A 3325 m Rød start 8634833
  H65A 12:48 Tommy Peterson H65A 4375 m Rød start 8634835
  H70A 11:46 Roy Owesson H70A 3575 m Rød start 8634836
  H75A 11:11 Allan Sunnergren H75A 3175 m Rød start 8634834
  Helsingør SOK
  D70A 12:11 Marie Krogsgaard D70A 2750 m Rød start 8634839
  Herlufsholm OK
  D-begynd Lisa Børsting D-begynder 2800 m Grå start 8634849
  D10B Signe Torp-Lupnaav D10B 2225 m Grå start 8634840
  D21AM 11:08 Lise Ravnshøj Andersen D21AM 5125 m Blå start 8634841
  D35B 11:25 Karen Torp-Lupnaav D35B 3550 m Rød start 8634842
  D45A 12:40 Birgit Børsting D45A 5125 m Blå start 8634843
  D45A 13:08 Lykke Berg D45A 5125 m Blå start 8634844
  D45B 11:54 Ilsabe Børsting D45B 3250 m Rød start 8620293
  D50A 12:19 Lone Jørgensen D50A 4300 m Rød start 8634845
  D60A 12:49 Lene Hansen D60A 3325 m Rød start 8634846
  D65A 12:15 Merete Ravnshøj Andersen D65A 3225 m Rød start 8634847
  D65A 12:29 Lena Hansen D65A 3225 m Rød start 8634848
  H20AK 11:21 Kaare Børsting H20AK 5950 m Blå start 8634850
  H45AK 11:58 Jesper Børsting H45AK 4000 m Rød start 8634851
  H50A 11:21 Henrik Mathiesen H50A 6875 m Blå start 8634852
  H55A 11:06 Kaj Munck H55A 6350 m Blå start 8634854
  H55A 11:22 Torben Kristensen H55A 6350 m Blå start 8634853
  H55A 11:30 Arne Kristensen H55A 6350 m Blå start 8634855
  H55AK 11:01 Jesper R Mortensen H55AK 3325 m Rød start 8634856
  H55AK 12:29 Stig Andersen H55AK 3325 m Rød start 8634857
  H60A 12:44 Frede Scheye H60A 5300 m Blå start 8634858
  H65A 11:30 Helmuth Hansen H65A 4375 m Rød start 8634859
  H70A 12:44 Jens Asserbo H70A 3575 m Rød start 8634860
  H70A 13:22 Preben Lupnaav H70A 3575 m Rød start 8634861
  H75A 11:07 Niels Lyhne H75A 3175 m Rød start 8634862
  Herning Orienteringsklub
  D18A 11:05 Charlotte Nygaard Skjørbæk D18A 5300 m Blå start 8634863
  D20A 11:02 Henriette Nygaard Skjørbæk D20A 5950 m Blå start 8634864
  D45A 12:44 Lene Nygaard D45A 5125 m Blå start 8634865
  D45A 13:04 Susanne Kristensen D45A 5125 m Blå start 8634866
  D50A 11:49 Lucia Aagaard D50A 4300 m Rød start 8634867
  D50A 12:17 Stine Taudahl Søndergaard D50A 4300 m Rød start 8634868
  D55A 12:41 Bodil Schulz D55A 4000 m Rød start 8634870
  D55A 13:13 Gitte Isen D55A 4000 m Rød start 8634869
  H10A Nichlas Dag Vestergård H10A 2800 m Grå start 8634871
  H16A 13:32 Daniel B. Schmidt H16A 6350 m Blå start 8634872
  H21B 13:15 Rasmus Mølgaard Andersen H21B 4300 m Rød start 8634873
  H40A 13:10 Søren Andersen H40A 8625 m Blå start 8634874
  H45AK 11:16 Kim B. Schmidt H45AK 4000 m Rød start 8634875
  H50A 11:45 Kenn Heldgaard Kristensen H50A 6875 m Blå start 8634876
  H55A 12:42 Søren Søgaard Nielsen H55A 6350 m Blå start 8634877
  H65A 11:32 Flemming Sasser H65A 4375 m Rød start 8634881
  H65A 11:52 Frede Rasmussen H65A 4375 m Rød start 8634882
  H65A 11:58 Kaj Kaspersen H65A 4375 m Rød start 8634879
  H65A 12:26 Torben Isen H65A 4375 m Rød start 8634878
  H65A 13:30 Erik Dag Nielsen H65A 4375 m Rød start 8634880
  H75A 11:19 Asger Kristensen H75A 3175 m Rød start 8634883
  Holbæk OK
  D20AK 12:37 Mette Thiesen D20AK 4625 m Blå start 8634885
  D21A 13:03 Astrid Thomsen D21A 6875 m Blå start 8634886
  D40A 11:34 Anette Lindegård Christensen D40A 5125 m Blå start 8634887
  D45A 13:00 Sanne Lund Kolenda D45A 5125 m Blå start 8634888
  D45A 13:22 Lenette Schunck Svendsen D45A 5125 m Blå start 8634889
  D45AK 13:29 Cristina Kümmel D45AK 3225 m Rød start 8634890
  D50A 11:27 Anne Willerup D50A 4300 m Rød start 8634891
  H-begynd Jacob Lund Kolenda H-begynder 2800 m Grå start 8634902
  H10B Markus Emil Thomsen H10B 2225 m Grå start 8634892
  H14A 12:18 Gabriel Bo Christensen H14A 4300 m Rød start 8634893
  H14A 12:52 August Bo Christensen H14A 4300 m Rød start 8634894
  H21AK 12:33 Martin Bjørling Thomsen H21AK 5950 m Blå start 8634895
  H40A 12:56 Bjark Bo Christensen H40A 8625 m Blå start 8634896
  H45AK 11:46 Morten Vogelius H45AK 4000 m Rød start 8634897
  H50A 12:15 Jan Thiesen H50A 6875 m Blå start 8634898
  H60A 11:26 Bent Jensen H60A 5300 m Blå start 8634899
  H70A 11:40 Mogens Jensen H70A 3575 m Rød start 8634900
  H75A 11:05 Tage Frydendal H75A 3175 m Rød start 8634901
  Horsens OK
  D10A Johanne Skouboe D10A 2800 m Grå start 8634903
  D10B Kristine Skouboe D10B 2225 m Grå start 8634904
  D12A Theresa Skouboe D12A 3725 m Grå start 8634905
  D12B Eline Rahbek Thyssen D12B 2800 m Grå start 8634906
  D14A 13:10 Rebecca Loft Thyssen D14A 4150 m Rød start 8634907
  D16A 12:10 Ida Hedver Thesbjerg D16A 5125 m Blå start 8634908
  D16A 12:24 Alberte Loft Thyssen D16A 5125 m Blå start 8634909
  D16AK 11:23 Lea Ellegård Kokholm D16AK 4000 m Rød start 8634912
  D16AK 11:27 Elise Purup-Nielsen D16AK 4000 m Rød start 8634910
  D16AK 11:33 Anne Sofie Thyssen Harfot D16AK 4000 m Rød start 8634911
  D45A 12:38 Mette Ellegaard Kokholm D45A 5125 m Blå start 8634914
  D45A 12:42 Susanne Loft Thyssen D45A 5125 m Blå start 8634913
  D45A 13:28 Berit Harfot D45A 5125 m Blå start 8634915
  D45AK 13:15 Charlotte Wilsky D45AK 3225 m Rød start 8634916
  D55A 13:29 Lene Kofoed Petersen D55A 4000 m Rød start 8634917
  D55AK 12:52 Claudia Schmidt Thomsen D55AK 2975 m Rød start 8634918
  D60A 13:25 Susanne Baun D60A 3325 m Rød start 8634919
  D60A 13:33 Tove Straarup D60A 3325 m Rød start 8634920
  D65A 12:27 Trille Ditlevsen D65A 3225 m Rød start 8634921
  D70A 12:41 Birgit Grynderup D70A 2750 m Rød start 8634922
  D75A 11:52 Aase Thyssen D75A 2250 m Rød start 8634923
  H10B Lasse Rahbek Thyssen H10B 2225 m Grå start 8634924
  H12A Jonas Ellegård Kokholm H12A 3725 m Grå start 8634925
  H14A 12:50 Erik Hedver Thesbjerg H14A 4300 m Rød start 8634926
  H18A 11:03 Thomas Emil Jensen H18A 8275 m Blå start 8634927
  H21A 11:43 Niklas Ingwersen H21A 9775 m Blå start 8634928
  H21A 12:23 Nicklas Mønster Jørgensen H21A 9775 m Blå start 8634929
  H21AK 12:13 Rasmus Harfot H21AK 5950 m Blå start 8634930
  H21AK 12:21 Flemming Thyssen H21AK 5950 m Blå start 8634932
  H21AK 13:11 Allan Skouboe H21AK 5950 m Blå start 8634931
  H40A 13:06 Martin Hastrup Dyrlund H40A 8625 m Blå start 8634933
  H45A 12:01 Allan Thesbjerg H45A 8275 m Blå start 8634935
  H45A 12:13 Per Mønster Jørgensen H45A 8275 m Blå start 8634936
  H45A 12:15 Carsten Thyssen H45A 8275 m Blå start 8634934
  H45AK 11:44 Tommy Jakobsen H45AK 4000 m Rød start 8634938
  H45AK 12:20 Anders Harfot H45AK 4000 m Rød start 8634937
  H55A 11:04 Frank Krog Jensen H55A 6350 m Blå start 8634942
  H55A 11:26 Henning Hansen H55A 6350 m Blå start 8634939
  H55A 11:40 Michael Straube H55A 6350 m Blå start 8634940
  H55A 11:54 Torben Sørensen H55A 6350 m Blå start 8634941
  H55AK 12:19 Gunnar Gjermandsen H55AK 3325 m Rød start 8634943
  H65A 11:40 Peer Straarup H65A 4375 m Rød start 8634946
  H65A 11:42 Henning Vide Petersen H65A 4375 m Rød start 8634945
  H65A 12:16 Henning Larsen H65A 4375 m Rød start 8634944
  H70A 11:28 Jørgen Thyssen H70A 3575 m Rød start 8634948
  H70A 12:12 Tage Baun H70A 3575 m Rød start 8634950
  H70A 12:26 Karl Ditlevsen H70A 3575 m Rød start 8634947
  H70A 12:30 Svend Aage Sørensen H70A 3575 m Rød start 8634949
  H70A 12:34 Harvy Ilsøe H70A 3575 m Rød start 8634951
  H75A 11:15 Finn Grynderup H75A 3175 m Rød start 8634952
  H80A 13:03 Jakob Ravn H80A 2750 m Rød start 8634953
  Hvalsø OK
  D21AM 11:10 Cecillie Skovsø Andersen D21AM 5125 m Blå start 8634954
  D21AM 11:12 Jane Gotfredsen D21AM 5125 m Blå start 8634955
  D21C Sisken Henningsen D21C 3225 m Grå start 8634956
  D45B 11:10 Pia Nørhede D45B 3250 m Rød start 8634957
  D50A 11:47 Jette Karlsen D50A 4300 m Rød start 8634958
  D55A 12:59 Annelise Saltoft Jensen D55A 4000 m Rød start 8634959
  H21AK 11:47 Jonathan Skovsø Andersen H21AK 5950 m Blå start 8634960
  H21AK 12:01 Lasse Nielsen H21AK 5950 m Blå start 8634962
  H21AK 13:31 Henrik Tølløse H21AK 5950 m Blå start 8634961
  H21AM 13:23 Erik Gotfredsen H21AM 8275 m Blå start 8634963
  H21B 13:05 Jeppe Rønnenfelt H21B 4300 m Rød start 8634964
  H21C Steen Nørhede H21C 3225 m Grå start 8634965
  H45AK 11:24 Birger Eng H45AK 4000 m Rød start 8634966
  H45AK 12:06 Eskil Gotfredsen H45AK 4000 m Rød start 8634968
  H45AK 12:12 Claus Skovsø Petersen H45AK 4000 m Rød start 8634969
  H45AK 12:32 Flemming Hjorth Jensen H45AK 4000 m Rød start 8634967
  H75A 11:43 Sune Frederiksen H75A 3175 m Rød start 8634970
  IF Sturla
  D75A 12:08 Torunn Frøvoll D75A 2250 m Rød start 8634972
  H70A 11:26 Eirik Eriksen H70A 3575 m Rød start 8634975
  H70A 11:38 Bjørn W. Ludvigsen H70A 3575 m Rød start 8634974
