Etape 3 - Startliste per 25.03.2016

  AKIF
  D50A 10:31:52 Gitte Møller D50A 4075 m Rød start 8634651
  H55A 11:37:00 Lars Humle H55A 6550 m Blå start 8634652
  H65A 11:00:24 Ole Christiansen H65A 4350 m Rød start 8620419
  ASG Teutoburger Wald
  D50A 11:07:00 Iris Hohberg D50A 4075 m Rød start 8634658
  H50A 11:20:00 Thomas Hohberg H50A 6625 m Blå start 8634657
  Aalborg OK
  D20B 10:15:00 Laura Lyngby D20B 3000 m Rød start 8625252
  D21AK 11:03:00 Helle Bobach D21AK 4375 m Blå start 8625176
  D21AK 11:15:00 Marie-Louise Møller D21AK 4375 m Blå start 8626775
  D21C Malene Aagaard Nielsen D21C 2800 m Grå start 8619789
  D35A 10:19:26 Anna Bobach D35A 6275 m Blå start 8618900
  D45B 11:18:00 Inge Mogensen D45B 2750 m Rød start 8620783
  D60A 10:59:33 Kirsten Bobach D60A 3125 m Rød start 8628235
  D65A 11:31:00 Edith Sørensen D65A 3125 m Rød start 8628312
  D65A 11:35:00 Britta Bobach D65A 3125 m Rød start 8619764
  H10A Christoffer Vang Bobach H10A 2150 m Grå start 8620922
  H10B Marius Vang Bobach H10B 2075 m Grå start 8626663
  H12A Jonathan Birk Nielsen H12A 3175 m Grå start 8621110
  H16A 11:06:54 Marko Birk Nielsen H16A 6550 m Blå start 8620512
  H18A 10:11:13 Christian Møller H18A 7900 m Blå start 8621148
  H18A 10:53:00 Simon Reimers H18A 7900 m Blå start 8624800
  H21A 11:04:53 Morten Schou H21A 10125 m Blå start 8620768
  H21AK 10:27:16 Claus Bobach H21AK 6275 m Blå start 8625284
  H21AK 10:50:01 Andreas Popp H21AK 6275 m Blå start 8628356
  H21AK 11:03:00 Morten Vang Jensen H21AK 6275 m Blå start 8624431
  H21AK 11:16:00 Brian Aagaard Nielsen H21AK 6275 m Blå start 8628183
  H40A 11:30:46 Bo Birk Nielsen H40A 8350 m Blå start 8628316
  H50A 10:31:54 Jan Møller H50A 6625 m Blå start 8628204
  H50A 10:52:45 Søren Flytkjær H50A 6625 m Blå start 8627217
  H50A 11:10:34 Thomas Lindschouw H50A 6625 m Blå start 8628391
  H65A 10:37:51 Poul Bobach H65A 4350 m Rød start 8627937
  H65A 10:53:59 Kai Ø. Laursen H65A 4350 m Rød start 8627846
  H65A 11:01:12 Niels Bobach H65A 4350 m Rød start 8628302
  H65A 11:17:18 Ulf Mogensen H65A 4350 m Rød start 8627694
  Aalborg P.I. o-afd.
  H60A 10:22:27 Egon Sloth H60A 5150 m Blå start 8628264
  H60A 10:39:57 Hans Pedersen H60A 5150 m Blå start 8627196
  H65A 10:49:35 Gorm Jespersen H65A 4350 m Rød start 8625562
  Aarhus 1900 Orientering
  D12A Anna Bo Kølbæk D12A 3175 m Grå start 8628297
  D14A 10:35:30 Astrid Gylling Hougaard D14A 4125 m Rød start 8621769
  D21A 11:48:00 Anne Ekhard Edsen D21A 6625 m Blå start 8625559
  D21AK 11:11:58 Marie Dybdal D21AK 4375 m Blå start 8621996
  D35B 10:50:00 Pia Bo Kølbæk D35B 3000 m Rød start 8628287
  D45AK 11:36:40 Hanne Gylling D45AK 3125 m Rød start 8626905
  D50A 11:29:00 Vibeke Ekhard Edsen D50A 4075 m Rød start 8626781
  D60A 10:50:00 Lone Dybdal D60A 3125 m Rød start 8627157
  D60A 11:27:19 Gerda Henriksen D60A 3125 m Rød start 8623012
  D65A 11:40:00 Birgit Rasmussen D65A 3125 m Rød start 8626787
  D75A 10:30:28 Bodil Buchtrup Jensen D75A 2250 m Rød start 8626374
  H14A 11:46:00 Mikkel Bo Kølbæk H14A 4175 m Rød start 8626744
  H45A 11:27:00 Jan Kølbæk H45A 7900 m Blå start 8626852
  H50A 10:44:12 Allan Hougaard H50A 6625 m Blå start 8628283
  H50A 10:49:46 Anders Edsen H50A 6625 m Blå start 8625389
  H65A 10:55:14 Keld Abrahamsen H65A 4350 m Rød start 8625403
  H70A 11:01:04 Per Lind Jensen H70A 3475 m Rød start 8622830
  Åben1 Sune Dupont Åben1 8350 m Blå start
  Allerød OK
  H21AK 10:30:05 Kasper Jørgensen H21AK 6275 m Blå start 8634653
  Amager OK
  H21AK 10:48:50 Tajs Hviid Pedersen H21AK 6275 m Blå start 8634654
  Argus
  D65A 10:58:20 Christa Zwikker D65A 3125 m Rød start 8634656
  H70A 11:12:04 Dirk Zwikker H70A 3475 m Rød start 8634655
  Asker Skiklubb
  H12A Mathias Nyhaug H12A 3175 m Grå start 8634659
  H35B 11:07:36 Arild Nyhaug H35B 4175 m Rød start 8634660
  Askvoll og Holmedal IL
  H80A 10:54:44 Sveinung Fristad H80A 2550 m Rød start 8634661
  Ballerup OK
  D10B Alvilde Gemmer Hanghøj D10B 2075 m Grå start 8634662
  D21C Annette Strandberg Jacobsen D21C 2800 m Grå start 8634663
  D21C Mette Hvene Rasmussen D21C 2800 m Grå start 8634664
  D35B 10:23:12 Signe Hanghøj D35B 3000 m Rød start 8634666
  D35B 10:54:00 Inge K. Kristoffersen D35B 3000 m Rød start 8634665
  D45AK 11:52:00 Maiken Andersen D45AK 3125 m Rød start 8634667
  D45B 11:25:00 Inge Lene Holm D45B 2750 m Rød start 8634668
  D50A 10:20:00 Annette Bonde D50A 4075 m Rød start 8634671
  D50A 10:50:52 Charlotte Grauert D50A 4075 m Rød start 8634669
  D50A 11:17:00 Gitte Grauert D50A 4075 m Rød start 8634670
  D55A 11:10:43 Alice Brødsgaard D55A 3950 m Rød start 8634673
  D55A 11:24:00 Birte Langkilde D55A 3950 m Rød start 8634672
  D55AK 10:52:00 AnneLi Aabye D55AK 2550 m Rød start 8634675
  D60A 11:36:00 Liselotte Andersen D60A 3125 m Rød start 8634676
  D65A 11:21:37 Ninna Simonsen D65A 3125 m Rød start 8634677
  D70A 10:23:10 Lisbeth Jensen D70A 2550 m Rød start 8634678
  D70A 11:00:00 Anne Hultengren D70A 2550 m Rød start 8634679
  D75A 10:30:25 Kirsten Truelsen D75A 2250 m Rød start 8634680
  D75A 11:07:00 Susan Tamberg D75A 2250 m Rød start 8634681
  H12B Asbjørn Gemmer Hanghøj H12B 2150 m Grå start 8634683
  H12B Eskild Gemmer Hanghøj H12B 2150 m Grå start 8634682
  H14A 11:24:55 Magnus Andersen H14A 4175 m Rød start 8634684
  H45A 11:31:00 Carsten Gemmer Hanghøj H45A 7900 m Blå start 8634685
  H45AK 10:31:22 Frank Rasmussen H45AK 3950 m Rød start 8634686
  H55A 10:55:44 Gregers Jørgensen H55A 6550 m Blå start 8634687
  H55A 11:42:00 Niels Aabye H55A 6550 m Blå start 8634688
  H55AK 11:06:00 Jørgen Thomsen H55AK 3125 m Rød start 8634689
  H60A 10:32:55 Peter Nørgaard H60A 5150 m Blå start 8634691
  H60A 11:13:00 Flemming Vejen H60A 5150 m Blå start 8634690
  H65A 11:37:00 Jan Kristoffersen H65A 4350 m Rød start 8634692
  H65A 11:42:00 Jimmy Hoen H65A 4350 m Rød start 8634693
  H70A 10:49:48 Jørn Simonsen H70A 3475 m Rød start 8634694
  H70A 10:59:46 Per Aaes Christoffersen H70A 3475 m Rød start 8634695
  H70A 11:36:00 Poul R. Breiy H70A 3475 m Rød start 8634696
  H75A 11:56:00 Finn Hultengren H75A 3075 m Rød start 8634697
  H80A 10:58:28 Gunnar Tamberg H80A 2550 m Rød start 8634698
  Berkshire Orienteers
  H65A 10:49:37 Martin Wilson H65A 4350 m Rød start 8634699
  Bielefelder TG
  D10A Annkathrin Knoll D10A 2150 m Grå start 8634703
  D40A 11:14:23 Caroline Knoll D40A 5175 m Blå start 8634701
  H12A Anton Knoll H12A 3175 m Grå start 8634702
  H40A 11:21:09 Thies Knoll H40A 8350 m Blå start 8634700
  Botne Skiklubb
  H70A 10:52:53 Thorolf Trolsrud H70A 3475 m Rød start 8634704
  Braunschweiger MTV
  D50A 10:39:00 Liisa Rihko-Struckmann D50A 4075 m Rød start 8634706
  H45A 11:10:24 Jens Struckmann H45A 7900 m Blå start 8634705
  Brunflo IF
  D21AK 11:06:15 Helena Olsson D21AK 4375 m Blå start 8634707
  Bækkelagets SK
  D21A 11:06:12 Marthe Gløersen D21A 6625 m Blå start 8634708
  Driv IL
  D20C Else Resaland Wiik D20C 2800 m Grå start 8634710
  H65A 10:44:21 Nils-Petter Wiik H65A 4350 m Rød start 8634709
  Eslövs friluftsklubb
  H45AK 10:09:11 Thomas Nilsson H45AK 3950 m Rød start 8634714
  H45AK 10:12:46 Ronny Liljenberg H45AK 3950 m Rød start 8634712
  H45AK 10:18:51 Arne Thell H45AK 3950 m Rød start 8634713
  H45AK 11:07:00 Stefan Adolfsson H45AK 3950 m Rød start 8634711
  FIF Hillerød Orientering
  D12A Alde Funder Skovlyst D12A 3175 m Grå start 8634726
  D12A Sigrid Høyer Staugaard D12A 3175 m Grå start 8634728
  D12A Silje Halberg Petersen D12A 3175 m Grå start 8634727
  D14A 10:23:11 Freya Halberg Petersen D14A 4125 m Rød start 8634730
  D14A 11:16:00 Mathilde Poulsen D14A 4125 m Rød start 8634729
  D16A 11:24:55 Sara Lykke Brinch D16A 5175 m Blå start 8634731
  D16A 11:39:33 Cecilie Kreutzmann D16A 5175 m Blå start 8634732
  D21AK 10:55:00 Dorthe Skovlyst D21AK 4375 m Blå start 8634733
  D21C Lene Alkjær D21C 2800 m Grå start 8634734
  D35B 10:42:31 Pernille Halberg Petersen D35B 3000 m Rød start 8634735
  D40A 10:48:24 Maria M. Høyer Staugaard D40A 5175 m Blå start 8634737
  D40A 11:14:06 Tine Alkjær D40A 5175 m Blå start 8634738
  D45A 10:51:00 Bente Kjær Hemmingsen D45A 5175 m Blå start 8634739
  D45B 11:26:00 Lena Koch Gehlshøj D45B 2750 m Rød start 8634740
  D60A 11:13:04 Betty Folino D60A 3125 m Rød start 8634741
  H10A Malte Cook Simonsen H10A 2150 m Grå start 8634744
  H10A Torbjørn Høyer Staugaard H10A 2150 m Grå start 8634743
  H10B Magne Funder Skovlyst H10B 2075 m Grå start 8634745
  H12A Anders Koch Meldgaard H12A 3175 m Grå start 8634747
  H12A Gustav Kjær Hemmingsen H12A 3175 m Grå start 8634746
  H12A Gustav L. Holmberg H12A 3175 m Grå start 8634748
  H12A Marius Nyhegn H12A 3175 m Grå start 8634749
  H12B Lucas Lauterbach Alkjær H12B 2150 m Grå start 8634750
  H14A 11:00:00 Lukas Kjær Hemmingsen H14A 4175 m Rød start 8634752
  H14A 11:43:06 Asger L. Holmberg H14A 4175 m Rød start 8634751
  H14B Lasse Alkjær Eriksen H14B 2800 m Grå start 8634753
  H16A 10:55:00 Malte Kjær Hemmingsen H16A 6550 m Blå start 8634756
  H16A 10:55:36 Malthe Poulsen H16A 6550 m Blå start 8634757
  H16A 10:57:58 Frederik Holm Splittorff H16A 6550 m Blå start 8634755
  H16A 11:26:04 Andreas Alkjær Eriksen H16A 6550 m Blå start 8634754
  H21AK 11:18:00 Rune Funder H21AK 6275 m Blå start 8634759
  H35B 11:01:44 Frank Holmberg H35B 4175 m Rød start 8634760
  H35B 11:23:00 Jes Nyhegn H35B 4175 m Rød start 8634761
  H45A 10:47:37 Thomas Eriksen H45A 7900 m Blå start 8634762
  H45AK 10:38:34 Henrik Poulsen H45AK 3950 m Rød start 8634763
  H45B 11:52:00 Michael Koch Meldgaard H45B 2750 m Rød start 8634764
  H50A 11:32:00 Lars Simonsen H50A 6625 m Blå start 8634765
  H55AK 10:59:38 Chris Bagge H55AK 3125 m Rød start 8634766
  H65A 11:31:00 Karsten Schultz H65A 4350 m Rød start 8634767
  H75A 11:22:49 Henning Løwenstein H75A 3075 m Rød start 8634768
  FREIDIG-Norway
  D45B 10:32:27 Maj Lisbet Rønning D45B 2750 m Rød start 8634772
  H45A 11:18:21 Arild Clausen H45A 7900 m Blå start 8634773
  FSK Orientering
  D70A 10:32:05 Lise Kolte D70A 2550 m Rød start 8634774
  H55A 10:56:13 Lars Bech Jensen H55A 6550 m Blå start 8634775
  H65A 11:32:00 Tom P. Neesgaard H65A 4350 m Rød start 8634776
  H70A 10:48:37 Karl Aage Hald H70A 3475 m Rød start 8634777
  Faaborg OK
  D12A Amanda modler Hedemann D12A 3175 m Grå start 8634785
  D16B 11:12:00 Kristine Rosenkjær D16B 3000 m Rød start 8634786
  D20A 11:00:39 Sarah Nissen Pedersen D20A 6275 m Blå start 8634787
  D20B 10:40:53 Louise Bøgh D20B 3000 m Rød start 8634788
  D21A 11:03:52 Inge S. Knudsen D21A 6625 m Blå start 8634789
  D21A 11:40:05 Laura Bøgh D21A 6625 m Blå start 8634790
  D21A 11:46:00 Caroline Gjøtterup D21A 6625 m Blå start 8620317
  D50A 10:37:40 Ethna Cavanagh D50A 4075 m Rød start 8634791
  D50A 11:21:00 Karen Lise Bøgh D50A 4075 m Rød start 8634792
  D65A 10:55:09 Lotte Hjort D65A 3125 m Rød start 8634794
  D65A 10:58:42 Lis Knudsen D65A 3125 m Rød start 8634793
  D70A 10:58:00 Tove Skovlyst D70A 2550 m Rød start 8634795
  D75A 10:53:40 Inger Andersen D75A 2250 m Rød start 8634796
  H10A Aske Hedemann H10A 2150 m Grå start 8634797
  H16A 11:26:04 Peter Modler Hedemann H16A 6550 m Blå start 8634798
  H18A 10:50:00 Daniel Nissen Pedersen H18A 7900 m Blå start 8634799
  H20AK 11:18:00 Andreas Mikkelsen H20AK 6275 m Blå start 8634800
  H21A 11:02:37 Bjarne Skovgaard Knudsen H21A 10125 m Blå start 8634801
  H21A 11:31:00 Tobias Karlsmose Svarer H21A 10125 m Blå start 8635195
  H21AK 10:53:18 Johnny Rosenkjær H21AK 6275 m Blå start 8634802
  H21C Henning Pedersen H21C 2800 m Grå start 8634803
  H45AK 10:34:27 Bent Mikkelsen H45AK 3950 m Rød start 8634804
  H55A 10:54:06 Søren Klingenberg H55A 6550 m Blå start 8634806
  H55A 11:26:33 Hans Erik Larsen H55A 6550 m Blå start 8634805
  H55AK 10:59:27 Morten Lassen H55AK 3125 m Rød start 8634807
  H65A 10:48:11 Kurt Petersen H65A 4350 m Rød start 8634809
  H65A 11:09:27 Mogens Bøgh H65A 4350 m Rød start 8634810
  H65A 11:36:00 Erik Damgaard H65A 4350 m Rød start 8634811
  H65A 11:44:00 Leif Skovgaard Knudsen H65A 4350 m Rød start 8634808
  H70A 10:51:44 Aksel Skovlyst H70A 3475 m Rød start 8634812
  H70A 11:12:27 Olav Christoffersen H70A 3475 m Rød start 8634813
  H75A 11:22:01 Hans Larsen H75A 3075 m Rød start 8634814
  Farum OK
  D45B 11:27:00 Susanne Christiansen D45B 2750 m Rød start 8634716
  D45B 11:28:00 Dorrit Røpke D45B 2750 m Rød start 8634715
  D60A 11:04:06 Annlou Husen D60A 3125 m Rød start 8634717
  H45AK 10:00:00 Jesper Jensen H45AK 3950 m Rød start 8634718
  H55A 10:58:40 Steen Stausholm H55A 6550 m Blå start 8634719
  H60A 10:32:30 Kai Beck-Andersen H60A 5150 m Blå start 8634721
  H60A 11:17:00 Peter Reinholdt H60A 5150 m Blå start 8634720
  H65A 11:41:00 Ole Husen H65A 4350 m Rød start 8634722
  H70A 10:47:35 Ole Christiansen H70A 3475 m Rød start 8634723
  H75A 11:23:33 Bendt Frandsen H75A 3075 m Rød start 8634724
  H80A 10:40:00 Holger Karlsmose H80A 2550 m Rød start 8634725
  Fossum IF
  H-begynd Mads Rørlien Jevanord H-begynder 2150 m Grå start 8634770
  H-begynd Magnus Rørlien Jevanord H-begynder 2150 m Grå start 8634769
  H45A 10:56:04 Hans Jevanord H45A 7900 m Blå start 8634771
  Fyns Politis Idrætsforening
  D35B 10:35:38 Helle Wihan D35B 3000 m Rød start 8634778
  H-begynd Tobias Wihan H-begynder 2150 m Grå start 8634784
  H10B Jonas Aadal Wihan H10B 2075 m Grå start 8634779
  H21AM 11:22:05 Peter Wihan H21AM 7900 m Blå start 8634780
  H21B 11:54:55 Stefan Pedersen H21B 4175 m Rød start 8634781
  H65A 10:47:23 Hans Aage Hvalsøe Hansen H65A 4350 m Rød start 8634782
  H75A 11:44:53 Bent Schou H75A 3075 m Rød start 8634783
  Gjø-Vard o-lag
  D45B 10:37:11 Barbro Falck-ytter D45B 2750 m Rød start 8634816
  H60A 10:17:37 Arnfinn Pedersen H60A 5150 m Blå start 8634815
  Halden SK
  D21A 11:13:05 Gøril Fristad D21A 6625 m Blå start 8634817
  Hamar orienteringsklubb
  D70A 10:21:08 Marith Brekke D70A 2550 m Rød start 8634820
  H70A 10:47:18 Ole Johan Vangen H70A 3475 m Rød start 8634818
  H70A 11:33:00 Harald Brekke H70A 3475 m Rød start 8634819
  Haslev OK
  D21AK 11:42:00 Mille Skjold D21AK 4375 m Blå start 8634821
  D21B 11:10:14 Vibeke Christensen D21B 3000 m Rød start 8634822
  D35B 10:40:28 Sidsel Skjold D35B 3000 m Rød start 8634823
  D45AK 11:30:49 Marianne Skjold D45AK 3125 m Rød start 8634824
  D55AK 10:27:56 Kirsten Petersen D55AK 2550 m Rød start 8634825
  D55AK 10:49:00 Birgit Christensen D55AK 2550 m Rød start 8634826
  H10B Emil Hansen-Nielsen H10B 2075 m Grå start 8634827
  H20B 12:01:00 Magnus Olsen H20B 4125 m Rød start 8634828
  H21B 12:01:00 Jesper Hansen-Nielsen H21B 4175 m Rød start 8634829
  H35B 11:25:00 Danny Jensen H35B 4175 m Rød start 8634830
  H45B 11:56:00 Gert Olsen H45B 2750 m Rød start 8634831
  H55AK 11:02:00 Per Christensen H55AK 3125 m Rød start 8634832
  Helsingborg SOK
  D60A 10:55:20 Lisbeth Dahl D60A 3125 m Rød start 8634833
  H65A 10:55:18 Tommy Peterson H65A 4350 m Rød start 8634835
  H70A 10:30:00 Roy Owesson H70A 3475 m Rød start 8634836
  H75A 11:30:17 Allan Sunnergren H75A 3075 m Rød start 8634834
  Helsingør SOK
  D70A 10:42:10 Marie Krogsgaard D70A 2550 m Rød start 8634839
  Herlufsholm OK
  D-begynd Lisa Børsting D-begynder 2150 m Grå start 8634849
  D10B Signe Torp-Lupnaav D10B 2075 m Grå start 8634840
  D21AM 11:06:00 Lise Ravnshøj Andersen D21AM 5175 m Blå start 8634841
  D35B 10:37:10 Karen Torp-Lupnaav D35B 3000 m Rød start 8634842
  D45A 10:53:00 Lykke Berg D45A 5175 m Blå start 8634844
  D45A 11:01:00 Birgit Børsting D45A 5175 m Blå start 8634843
  D45B 11:07:45 Ilsabe Børsting D45B 2750 m Rød start 8620293
  D50A 11:26:00 Lone Jørgensen D50A 4075 m Rød start 8634845
  D60A 11:02:24 Lene Hansen D60A 3125 m Rød start 8634846
  D65A 10:58:02 Merete Ravnshøj Andersen D65A 3125 m Rød start 8634847
  D65A 11:38:00 Lena Hansen D65A 3125 m Rød start 8634848
  H20AK 10:52:16 Kaare Børsting H20AK 6275 m Blå start 8634850
  H45AK 10:12:41 Jesper Børsting H45AK 3950 m Rød start 8634851
  H50A 11:29:00 Henrik Mathiesen H50A 6625 m Blå start 8634852
  H55A 10:41:19 Arne Kristensen H55A 6550 m Blå start 8634855
  H55A 11:33:00 Torben Kristensen H55A 6550 m Blå start 8634853
  H55A 11:36:00 Kaj Munck H55A 6550 m Blå start 8634854
  H55AK 10:35:18 Jesper R Mortensen H55AK 3125 m Rød start 8634856
  H55AK 11:11:00 Stig Andersen H55AK 3125 m Rød start 8634857
  H60A 10:41:53 Frede Scheye H60A 5150 m Blå start 8634858
  H65A 11:11:04 Helmuth Hansen H65A 4350 m Rød start 8634859
  H70A 10:44:56 Jens Asserbo H70A 3475 m Rød start 8634860
  H70A 10:52:40 Preben Lupnaav H70A 3475 m Rød start 8634861
  H75A 11:21:55 Niels Lyhne H75A 3075 m Rød start 8634862
  Herning Orienteringsklub
  D18A 11:03:00 Charlotte Nygaard Skjørbæk D18A 5150 m Blå start 8634863
  D20A 11:11:59 Henriette Nygaard Skjørbæk D20A 6275 m Blå start 8634864
  D45A 10:52:00 Susanne Kristensen D45A 5175 m Blå start 8634866
  D45A 11:03:00 Lene Nygaard D45A 5175 m Blå start 8634865
  D50A 10:26:41 Lucia Aagaard D50A 4075 m Rød start 8634867
  D50A 11:16:00 Stine Taudahl Søndergaard D50A 4075 m Rød start 8634868
  D55A 11:00:24 Gitte Isen D55A 3950 m Rød start 8634869
  D55A 11:04:00 Bodil Schulz D55A 3950 m Rød start 8634870
  H10A Nichlas Dag Vestergård H10A 2150 m Grå start 8634871
  H16A 10:56:37 Daniel B. Schmidt H16A 6550 m Blå start 8634872
  H21B 11:15:00 Rasmus Mølgaard Andersen H21B 4175 m Rød start 8634873
  H40A 11:53:00 Søren Andersen H40A 8350 m Blå start 8634874
  H45AK 10:27:12 Kim B. Schmidt H45AK 3950 m Rød start 8634875
  H50A 10:49:35 Kenn Heldgaard Kristensen H50A 6625 m Blå start 8634876
  H55A 11:07:16 Søren Søgaard Nielsen H55A 6550 m Blå start 8634877
  H65A 10:48:52 Frede Rasmussen H65A 4350 m Rød start 8634882
  H65A 10:52:11 Flemming Sasser H65A 4350 m Rød start 8634881
  H65A 10:55:07 Torben Isen H65A 4350 m Rød start 8634878
  H65A 11:11:49 Erik Dag Nielsen H65A 4350 m Rød start 8634880
  H65A 11:43:00 Kaj Kaspersen H65A 4350 m Rød start 8634879
  H75A 11:22:18 Asger Kristensen H75A 3075 m Rød start 8634883
  Holbæk OK
  D20AK 10:42:38 Mette Thiesen D20AK 4375 m Blå start 8634885
  D21A 11:34:55 Astrid Thomsen D21A 6625 m Blå start 8634886
  D40A 11:35:00 Anette Lindegård Christensen D40A 5175 m Blå start 8634887
  D45A 10:56:00 Lenette Schunck Svendsen D45A 5175 m Blå start 8634889
  D45A 10:58:00 Sanne Lund Kolenda D45A 5175 m Blå start 8634888
  D45AK 11:56:00 Cristina Kümmel D45AK 3125 m Rød start 8634890
  H-begynd Jacob Lund Kolenda H-begynder 2150 m Grå start 8634902
  H10B Markus Emil Thomsen H10B 2075 m Grå start 8634892
  H14A 11:47:00 August Bo Christensen H14A 4175 m Rød start 8634894
  H14A 11:50:00 Gabriel Bo Christensen H14A 4175 m Rød start 8634893
  H21AK 11:17:00 Martin Bjørling Thomsen H21AK 6275 m Blå start 8634895
  H40A 11:54:00 Bjark Bo Christensen H40A 8350 m Blå start 8634896
  H45AK 10:56:00 Morten Vogelius H45AK 3950 m Rød start 8634897
  H50A 10:57:21 Jan Thiesen H50A 6625 m Blå start 8634898
  H60A 10:44:46 Bent Jensen H60A 5150 m Blå start 8634899
  H70A 11:44:00 Mogens Jensen H70A 3475 m Rød start 8634900
  H75A 11:23:57 Tage Frydendal H75A 3075 m Rød start 8634901
  Horsens OK
  D10A Johanne Skouboe D10A 2150 m Grå start 8634903
  D10B Kristine Skouboe D10B 2075 m Grå start 8634904
  D12A Theresa Skouboe D12A 3175 m Grå start 8634905
  D12B Eline Rahbek Thyssen D12B 2150 m Grå start 8634906
  D14A 10:20:00 Rebecca Loft Thyssen D14A 4125 m Rød start 8634907
  D16A 11:16:29 Alberte Loft Thyssen D16A 5175 m Blå start 8634909
  D16A 11:52:00 Ida Hedver Thesbjerg D16A 5175 m Blå start 8634908
  D16AK 11:10:00 Anne Sofie Thyssen Harfot D16AK 3950 m Rød start 8634911
  D16AK 11:30:57 Elise Purup-Nielsen D16AK 3950 m Rød start 8634910
  D16AK 11:57:00 Lea Ellegård Kokholm D16AK 3950 m Rød start 8634912
  D45A 10:19:03 Susanne Loft Thyssen D45A 5175 m Blå start 8634913
  D45A 10:46:27 Mette Ellegaard Kokholm D45A 5175 m Blå start 8634914
  D45AK 11:39:24 Charlotte Wilsky D45AK 3125 m Rød start 8634916
  D55A 11:20:00 Lene Kofoed Petersen D55A 3950 m Rød start 8634917
  D55AK 10:18:31 Claudia Schmidt Thomsen D55AK 2550 m Rød start 8634918
  D60A 11:09:02 Tove Straarup D60A 3125 m Rød start 8634920
  D60A 11:41:00 Susanne Baun D60A 3125 m Rød start 8634919
  D65A 11:20:48 Trille Ditlevsen D65A 3125 m Rød start 8634921
  D70A 11:01:00 Birgit Grynderup D70A 2550 m Rød start 8634922
  D75A 10:42:36 Aase Thyssen D75A 2250 m Rød start 8634923
  H10B Lasse Rahbek Thyssen H10B 2075 m Grå start 8634924
  H12A Jonas Ellegård Kokholm H12A 3175 m Grå start 8634925
  H14A 11:52:00 Erik Hedver Thesbjerg H14A 4175 m Rød start 8634926
  H18A 10:48:00 Thomas Emil Jensen H18A 7900 m Blå start 8634927
  H21A 10:42:03 Niklas Ingwersen H21A 10125 m Blå start 8634928
  H21A 11:24:00 Nicklas Mønster Jørgensen H21A 10125 m Blå start 8634929
  H21AK 10:57:57 Flemming Thyssen H21AK 6275 m Blå start 8634932
  H21AK 11:02:00 Allan Skouboe H21AK 6275 m Blå start 8634931
  H21AK 11:21:00 Rasmus Harfot H21AK 6275 m Blå start 8634930
  H40A 11:36:18 Martin Hastrup Dyrlund H40A 8350 m Blå start 8634933
  H45A 10:50:11 Carsten Thyssen H45A 7900 m Blå start 8634934
  H45A 10:58:10 Allan Thesbjerg H45A 7900 m Blå start 8634935
  H45A 11:07:10 Per Mønster Jørgensen H45A 7900 m Blå start 8634936
  H45AK 10:42:00 Anders Harfot H45AK 3950 m Rød start 8634937
  H45AK 10:54:00 Tommy Jakobsen H45AK 3950 m Rød start 8634938
  H55A 11:01:28 Michael Straube H55A 6550 m Blå start 8634940
  H55A 11:08:04 Henning Hansen H55A 6550 m Blå start 8634939
  H55A 11:25:13 Frank Krog Jensen H55A 6550 m Blå start 8634942
  H55A 11:35:00 Torben Sørensen H55A 6550 m Blå start 8634941
  H55AK 10:59:41 Gunnar Gjermandsen H55AK 3125 m Rød start 8634943
  H65A 10:31:51 Peer Straarup H65A 4350 m Rød start 8634946
  H65A 11:09:45 Henning Larsen H65A 4350 m Rød start 8634944
  H65A 11:14:16 Henning Vide Petersen H65A 4350 m Rød start 8634945
  H70A 10:41:23 Tage Baun H70A 3475 m Rød start 8634950
  H70A 10:49:34 Jørgen Thyssen H70A 3475 m Rød start 8634948
  H70A 10:54:43 Karl Ditlevsen H70A 3475 m Rød start 8634947
  H70A 11:34:00 Svend Aage Sørensen H70A 3475 m Rød start 8634949
  H70A 11:39:00 Harvy Ilsøe H70A 3475 m Rød start 8634951
  H75A 11:59:00 Finn Grynderup H75A 3075 m Rød start 8634952
  H80A 11:14:59 Jakob Ravn H80A 2550 m Rød start 8634953
  Hvalsø OK
  D21AM 11:07:00 Jane Gotfredsen D21AM 5175 m Blå start 8634955
  D21AM 11:09:00 Cecillie Skovsø Andersen D21AM 5175 m Blå start 8634954
  D21C Sisken Henningsen D21C 2800 m Grå start 8634956
  D45B 10:56:57 Pia Nørhede D45B 2750 m Rød start 8634957
  D50A 11:15:00 Jette Karlsen D50A 4075 m Rød start 8634958
  D55A 11:25:00 Annelise Saltoft Jensen D55A 3950 m Rød start 8634959
  H21AK 10:50:40 Henrik Tølløse H21AK 6275 m Blå start 8634961
  H21AK 11:13:00 Lasse Nielsen H21AK 6275 m Blå start 8634962
  H21AK 11:19:00 Jonathan Skovsø Andersen H21AK 6275 m Blå start 8634960
